Prisoversigt for tenorsaxofoner
Alle saxofoner leveres fuldt klargjorte inklusive 3-7 timers gratis arbejde før og efter køb!

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil prøve en eller flere saxofoner før du køber, så ring til os.
Saxofonerne er i guldlak, hvis ikke andet er opgivet.
Hvis du ønsker saxofonen i en anden farve eller overfladebehandling, giver jeg dig gerne en pris.
Saxofon | Vejl. pris DKK | Kontant DKK |
---|---|---|
Yamaha YTS 280 | 13.898 | 10.915 |
YTS 280S (forsølvet) | 16.697 | 14.145 |
Yamaha YTS 480 | 21.354 | 17.285 |
Yamaha YTS 480S, forsølvet | 24.143 | 20.885 |
Yamaha YTS-62II | 27.284 | 22.885 |
Yamaha YTS-82Z, guldlak.. | 41.990 | 34.685 Med C1 eller E1 hals |
Yamaha YTS-875EX, guldlak, Prof. sax | 43.432 | 36.850 Med valgfri hals. |
Yanagisawa tenor, T-WO1, messing, professionel. | 24.220 | |
Yanagisawa tenor, W02, bronze, professionel model | 28.560 | |
Yanagisawa tenor W010, messing, Elite model | 30.100 | |
Yanagisawa tenor, W020 bronze, Elite model | 36.960 | |
Jupiter JTS-700Q, guldlak, | 11.185 | |
Jupiter JTS-1100 | 16.310 | |
P. Mauriat System 76, 2. Edition | 23.560 | |
P. Mauriat PMXT-66R (Vintage lak) | 22.260 | |
Selmer Super Action 80, serie II, guldlak | 40.280 | |
Selmer tenorsaxofon Serie III, guldlak | 43.280 |
Vi tager forbehold for fejl og prisændringer